Descrição de Produto
Energia nova segurança elétrica terra patrulha cruiser carro de 2 Lugares
Vantagens:
Directamente da alimentação de fábrica
Preço mais Baixo
15 anos de experiência em veículos.
Canal VIP para caminhões.
As peças originais sempre disponível com 50%.
7*24H de serviço on-line.
100% novas condições.
Best cooperativa com companhias marítimas directamente;
Professional no desalfandegamento do produto;
Mostrar Produtos
Removalbe cabine:
Modelo | HX | HXT-Limo | HXT | |||
Spec. | Standard | Standard | Standard | |||
O parâmetro | ||||||
(Mm)Comprimento | 2960 | 3760 | 2960 | |||
(Mm)Largura | 1480 | 1480 | 1480 | |||
(Mm)Altura | 1450 | 1450 | 1450 | |||
(Mm)Entreeixos | 2035 | 2835 | 2035 | |||
(Mm) A bitola dianteira | 1230 | 1230 | 1230 | |||
(Mm) Bitola traseira | 1260 | 1260 | 1260 | |||
(Kg) Tara do Veículo | 930 | 930 | 870 | |||
(Kg) | 1080 | 1230 | 1020 | |||
(Mm) Folga do Solo | 155 | 140 | 155 | |||
(M) Min. O diâmetro de viragem | ≤5 | ≤6 | ≤5 | |||
(Km/h) Max. Velocidade | 45 | 40 | 45 | |||
(Km) Quilometragem | ≥120 | ≥120 | ≥120 | |||
O tipo de telhado | Tecto rígido | - | - | |||
Telhado de caravana | Tecto rígido | ○ | ○ | |||
Especificação | ||||||
O motor | Parte traseira/ ENPOWER | Parte traseira/ ENPOWER | Parte traseira/ ENPOWER | |||
(V) a tensão | 72 | 72 | 72 | |||
(KW)Power | 7 | 7 | 7 | |||
Controller | ENPOWER | ENPOWER | ENPOWER | |||
Bateria | De chumbo | De chumbo | De chumbo | |||
(AH) Capacidade da bateria | 150 | 150 | 150 | |||
(V) Tensão da bateria | 72(8V*9) | 72(8V*9) | 72(8V*9) | |||
(H) Tempo de carga | 6-8 | 6-8 | 6-8 | |||
Caixa de Engrenagens | No | No | No | |||
Tipo de direcção | Cremalheira e pinhão | Cremalheira e pinhão | Cremalheira e pinhão | |||
Direcção de alimentação | ○ | ○ | ○ | |||
Contactor | / Disco dianteiro/tambor traseiro | / Disco dianteiro/tambor traseiro | / Disco dianteiro/tambor traseiro | |||
Tipo de unidade | R/D | R/D | R/D | |||
Suspensão Dianteira | Braço duplo | Braço duplo | Braço duplo | |||
Suspensão Traseira | Barra de torção do eixo traseiro | Barra de torção do eixo traseiro | Barra de torção do eixo traseiro | |||
Tiro | Pneu radial/195/70 R14 | Pneu radial/195/70 R14 | Pneu radial/195/70 R14 | |||
Cubo da Roda | O alumínio | O alumínio | O alumínio | |||
Pala-de-sol | - | - | ||||
Farol | Lâmpada de halogéneo | Lâmpada de halogéneo | Lâmpada de halogéneo | |||
Tensão do veículo | 12V | 12V | 12V | |||
Meterial do assento | O PVC | O PVC | O PVC | |||
Assento de Couro | ○ | ○ | ○ | |||
Banco de calor | ○ | ○ | ○ | |||
- | - | |||||
Alto-falante | 2 | 2 | 2 | |||
+USBRadio | ||||||
Acendedor de Cigarros | ||||||
A/C | ○ | ○ | ○ | |||
: S; ○: Ó; -: |