Descrição de Produto
A políCia X-ray parcel Security Scanner SPX5030C X Ray Scanner de bagagem
O SPX SECUPLUS5030C éUm compacto e versáTil de raio X sistema de triagem com qualidade de imagem excepcional e excelentes capacidades de detecçãO.
O SPX5030C foi projetado para realocaçãO ráPida e Pode ser tractores atravéS de portas estreitas, fazendo dele um excelente sistema para escolas, hotéIs, centros de convençõEs e baseada em eventos de ambientes de segurançA.
Como todos os sistemas De raios X soluçõEs de digitalizaçãO, SPX5030C éConstruíDo sobre uma plataforma padronizada que faz com que seja fáCil de instalar e manter, e vem com recursos como dupla de detecçãO de energia, um simples, design ergonóMico.
- VersáTil Sistema de Rastreamento
- DetecçãO automáTica de explosivos e narcóTicos
- design compacto
- Portable
- Network Enabled
- EconôMico
- A penetraçãO de energia sistema;
- Nova protecçãO contra radiaçõEs tecnologia;
- Programa de ponta;
- Limpar e imagem distintas;
- Imagem digitalizada pode ampliar até64 vezes
- Estrutura integrada design, aparêNcia de refinamento
- A cor real Digitalizar imagem pode distinguir os produtos orgâNicos e objectos inorgâNicos.
- O Windows 7 sistema de operaçãO;
- Com independentes em matéRia de computador;
- Professional multi-funçãO Teclado;
- Caixa Salvar imagem digitalizada;
- Desempenho fiáVel
Folha de especificaçõEs:
Tamanho do túNel | 504*320mm (W*h) |
A velocidade do transportador | 0,20m/s |
Altura do transportador | 693mm |
Carga máX. | 100kg |
ResoluçãO do fio | 38AWG |
A resoluçãO espacial | Vertical:DiâMetro 1,0mm,na horizontal:DiâMetro 1,0mm |
PenetraçãO | 14mm painel de açO |
Monitorar | 17polegadas,resoluçãO 1280*1024 |
X gerador de raios x tensãO de anodo | 100KV |
Resfriamento/ciclo de operaçãO | Arrefecimento do ÓLeo /100% |
X dose de raios x por inspecçãO | <0,16 μSv |
Processamento de imagem | Verdadeira imagem colorida,pseudo-colorida/preto e branco,imagem imagem negativa, alta penetraçãO, Super-aprimoramento, equalizaçãO de histograma, verifique a frente/para tráS, Caixa Salvar imagem |
Aumentar o zoom | Zoom VariáVel atéX64, suporte de ampliaçãO contíNua. |
VerificaçãO de imagem | VerificaçãO contíNua da imagem para tráS |
Capacidade de armazenamento de dados | Pode armazenar mais de 100000 image |
Dose absorvida por inspecçãO | <0.125 μSv |
Vazamento de radiaçãO | <0,4 μSv/h(5 cm de distâNcia da fama),em plena conformidade com todas as radiaçõEs internacional requisitos de segurançA. |
SegurançA de filme | Em conformidade com o ASA/ISO1600 filme norma segura |
FunçãO do sistema | F tecla programáVel,high density alarm,dica;Data/hora,sala Count, gestãO de utilizadores, o sistema de distribuiçãO do trabalho, de distribuiçãO da radiaçãO, auto-inspecçãO enquanto estiver ligado, salvar e imagem de pesquisa, automaticamente e manutençãO do sistema de diagnóStico, reconhecimento de imagem profissional. |
FunçãO opcional | Sistema de videovigilâNcia de LED, tela de prompt, bi-scan, estabilizador de voltagem, UPS de volta para cima |
O tamanho da estrutura | 1199*728*1197mm (L*W*H) |
Peso | 280kg |
Ambiente de temperatura/humidade | - 3ºC~+40ºC ±2ºC / 5%~95% (sem condensaçãO) |
Temperatura/humidade | -43ºC~+60 ºC ±2ºC / 5%~95% (sem condensaçãO) |
Power | 220VAC (+/-10%) 50+/-3HZ |
Consumo | 0.6KvA |
NíVel de ruíDo | <55db |
RFQ:
VocêFabricante?
Sim, somos professsional fabricante de ameaçAs àSegurançA do sistema de detecçãO no sul da China.
Qualidade estáVel e mais serviçO sempre ser a chave que enfocamos.
Quantos dias podemos obter a máQuina apóS o pagamento?
Normalmente, com o stock necessitam apenas de 3 a 5 dias para que leva tempo.
Sem stock, necessidade 10-15 dias para gerir a produçãO.
Entrega por via maríTima, aéRea para as suas escolhas.
Como sobre a garantia e serviçOs?
Fornecer garantia de um ano e lifetime technic apoio.
Aceitar para enviar o nosso engenheiro para o seu paíS de formaçãO em custos adicionais.
Treinamento gratuito de um contra um em nossa fáBrica gratuitamente.
A nossa fáBrica


